融合共赢 · 众创未来
FUSION WIN-WIN ALL · CREATE THE FUTURE
服务热线:
0351-5629584
阻燃性缓冲床
1.产品介绍:NX缓冲床是一种环保型落料缓冲装置。通过缓冲床整体结构和带有超高分子量的聚乙烯高弹性橡胶缓冲条来实现缓冲目标。紧固的部件,合理的结构和便利的维护使NX缓冲床产品更加的耐用。
2.缓冲床与缓冲托辊组对比表
特点 | 缓冲床 | 传统缓冲托辊 |
防撕裂 | 缓冲条的纵向设置,与皮带运行的方向一致,可有效防止皮带撕裂。 | 缓冲托辊间距大,且托辊轴向与皮带方向垂直,物料中的钢筋导致异物容易插入皮带,卡在托辊间,从而撕裂皮带;其次,缓冲托辊也可能在重冲击力下产生跳动而泵书托辊架槽,造成无法复位,卡住皮带。 |
防溢效果好,且防止皮带跑偏 | 缓冲条整条托住皮带,落料时皮带不会凸陷,可有效导正落料,防止皮带跑偏,防止溢流。 | 缓冲托辊组重载时会引起皮带下陷,密封效果不好。 |
整体效果好 | 缓冲床提供落料区皮带的支撑,整体缓冲效果优异 | 缓冲托辊组均是单一的形式,缓冲效果差。 |
3.产品应用范围:
·用于输送带在物料装载及落料点的减震保护;与裙边橡胶一起使用,能达到良好的密封作用。
·NX缓冲条与输送带的面接触,有效防止运输物料对运输带的损伤。
·输送带装载的受力均匀,有利于降低其所需的维护和修补。
·光滑的UHMW聚乙烯表面将输送带与缓冲条的摩擦降至小。
·钢结构固定,更换简单方便,提高生产效率。
4.设置参数
NXTOP缓冲条设置 | ||||||
缓冲条数量 | 条距 | 托辊宽度 | ||||
带宽 | 左侧 | 中心 | 右侧 | 两侧 | 中心 | mm |
550 | 1 | 2 | 1 | 50 | 0 | 200 |
650 | 2 | 2 | 2 | 25 | 25 | 250 |
800 | 2 | 3 | 2 | 50 | 5 | 315 |
1000 | 3 | 3 | 3 | 25 | 25 | 380 |
1200 | 3 | 4 | 3 | 55 | 20 | 465 |
1400 | 4 | 5 | 4 | 45 | 7 | 530 |
1600 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 600 |
1800 | 5 | 6 | 5 | 25 | 10 | 670 |
版权所有:山西尼萧拓普工贸有限公司 备案号: 晋ICP备15010067号-1 技术支持:山西资海科技开发有限公司